種類・数ともに豊富な設備で、
試作から量産までお応えします。
セラミックスの研削・研磨・鏡面加工に必要な設備が、種類・数ともに充実しています。色の異なる材料には、それぞれの専用設備を使用。多様な加工を、1点から量産品まで安心してお任せいただけます。
主な加工設備リスト
| 設備名 | 種別/最大加工領域 | 台数(台) |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | 移動量(XYZ)1,540×760×660 | 94 |
| 高精度高速小径微細加工機 | 移動量(XYZ)410×330×200 | 1 |
| 平面研削盤 | テーブルサイズ(縦×横)1,000×500 | 46 |
| ロータリー平面研削盤 | テーブルサイズ φ600 | 35 |
| 超精密ロータリー平面研削盤 | テーブルサイズ φ600 | 1 |
| 円筒研削盤 | 加工外径×センター間距離 φ650×400 | 32 |
| 内面研削盤 | 加工内径×加工深さ φ650×400 | 5 |
| 平行平面研削盤(ホーニング盤) | キャリア径×枚数 φ205×4 | 1 |
| センタレス加工機 | 1 | |
| 超音波加工機 | ホーン振動型 | 1 |
| 汎用旋盤 | 2 | |
| 両頭平面研削盤 | 厚み30mm | 2 |
| 片面ラップ盤 | 定盤径 φ910 ステージ数3 | 1 |
| 総計 | 222 | |
測定設備リスト
| 設備名 | 種別/最大加工領域 | 台数(台) |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | 移動量(XYZ)900×1,600×600 | 7 |
| 工場顕微鏡 | 移動量(XY)350×350 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | テーラーホブソン社 | 1 |
| CNC画像測定器 | 移動量(XYZ)400×400×250 | 1 |
| 簡易式三次元測定器 | □1000 | 2 |
| 総計 | 12 | |
その他特殊加工機も所有


