各材質の特性を熟知。
最適な素材提案もお任せください。
			
				産業界で使用される主要なセラミックス材料の加工に対応しています。金属からセラミックスへのリプレイスをお考えの場合の、最適な材質のご提案もお任せください。
			
			セラミックスと金属の物性比較表
			
				
				| 項目 | 
				アルミナ99.6% | 
				窒化珪素 | 
				炭化珪素 | 
				ジルコニア | 
				窒化アルミ | 
				
				
				| Al2O3 | 
				Si3N4 | 
				SiC | 
				ZrO2 | 
				AlN | 
				
				
				| 密度[g/cc] | 
				3.93 | 
				3.2 | 
				3.14 | 
				6.0 | 
				2.9 | 
				
				
				| 熱膨張率〔x10-6/℃〕 | 
				7.0 | 
				3.0 | 
				8.8 | 
				10.0 | 
				4.4 | 
				
				
				| 熱伝導率[W/mk] | 
				32 | 
				17 | 
				170 | 
				4.0 | 
				160 | 
				
				
				| 曲げ強度[MPa] | 
				370 | 
				780 | 
				410 | 
				980 | 
				400 | 
				
				
				| ヤング率[GPa] | 
				390 | 
				290 | 
				430 | 
				210 | 
				310 | 
				
				
				| 硬度[GPa]*金属は[HB] | 
				14.7 | 
				90 | 
				28.0 | 
				11.8 | 
				14.0 | 
				
				
				| 破壊靭性値[MPa・m1/2] | 
				4.0 | 
				7.2 | 
				3.7 | 
				7.0 | 
				3.0 | 
				
				
				| 電気抵抗〔μΩcm〕 | 
				›10^15 | 
				›10^14 | 
				10^6 | 
				›10^12 | 
				›10^12 | 
				
			
			
				
				| 項目 | 
				アルミニウム | 
				鉄 | 
				ステンレス | 
				チタン | 
				
				
				| 密度[g/cc] | 
				2.7 | 
				7.87 | 
				7.9 | 
				4.5 | 
				
				
				| 熱膨張率〔x10-6/℃〕 | 
				23.7 | 
				12.1 | 
				17.3 | 
				17.0 | 
				
				
				| 熱伝導率[W/mk] | 
				237 | 
				45 | 
				16.0 | 
				41.0 | 
				
				
				| 曲げ強度[MPa] | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				
				
				| ヤング率[GPa] | 
				70.3 | 
				205 | 
				199.9 | 
				106 | 
				
				
				| 硬度[GPa]*金属は[HB] | 
				25 | 
				100 | 
				187 | 
				130 | 
				
				
				| 破壊靭性値[MPa・m1/2] | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				
				
				| 電気抵抗〔μΩcm〕 | 
				2.81 | 
				10 | 
				72 | 
				55 | 
				
			
			セラミックス・金属・プラスチックの
相対的比較表
			
				
				|   | 
				セラミックス | 
				プラスチック | 
				金属 | 
				
				
				| 融点 | 
				高 | 
				低 | 
				中 | 
				
				
				| 耐熱性 | 
				高 | 
				低 | 
				中 | 
				
				
				| 熱伝導性 | 
				中 | 
				低 | 
				高 | 
				
				
				| 電気伝導性 | 
				不良 | 
				不良 | 
				良 | 
				
				
				| 耐衝撃性(機械的) | 
				不良 | 
				良 | 
				良 | 
				
				
				| 耐衝撃性(熱的) | 
				不良 | 
				良 | 
				良 | 
				
				
				| 耐薬品性 | 
				良 | 
				良 | 
				不良 | 
				
				
				| 硬度 | 
				高 | 
				低 | 
				中 | 
				
				
				| 耐摩耗性 | 
				大 | 
				小 | 
				中 | 
				
				
				| 成形加工法 | 
				不良 | 
				良 | 
				良 | 
				
				
				| 軽量性 | 
				中 | 
				大 | 
				小 |